| ОРГАНИЗАТОР | БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ и БК ЦЦН МЕТАЛАЦ | ||
| НАЗИВ ТРКЕ | КУП СРБИЈЕ – БЕРАНОВАЦ | ||
| ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА | НЕДЕЉА 23.05.2021.године, АУТОДРОМ БЕРАНОВАЦ – КРАЉЕВО | ||
| ПРАВО УЧЕШЋА | Имају сви здрави и осигурани такмичари, лиценцирани за 2021. годину | ||
| КАНЦЕЛАРИЈА ТРКЕ | На месту старта. | ||
| КАТЕГОРИЈЕ, ДУЖИНА СТАЗЕ И ВРЕМЕ СТАРТА | Сениори и У23 (м) | 20 кругова = 105 км | 10:30 |
| Јуниори (м) | 20 кругова = 105 км | 10:33 | |
| Мастерси А+Б+Ц+Д | 10 кругова = 52,5 км | 13:30 | |
| Сениори (ж) | 10 кругова = 52,5 км | 13:32 | |
| Јуниори (ж) | 10 кругова = 52,5 км | 13:32 | |
| Кадети (м) | 10 кругова = 52,5 км | 15:00 | |
| Млађи кадети (м) | 5 кругова = 26,250 км | 16:30 | |
| Кадети (ж) | 5 кругова = 26,250 км | 16:33 | |
| Полетарци U13 (м) | 2 круга = 10,5 км | 17:30 | |
| Млађи кадети (ж) | 2 круга = 10,5 км | 17:33 | |
| Млађи полетарци U11 (м) | 1 круг = 5.25 км | 18:00 | |
| Полетарци U13 (ж) | 1 круг = 5,25 км | 18:03 | |
| Млађи полетарци U11 (ж) | 1 круг = 5.25 км | 18:05 | |
| СТАЗА | Краљево – аутодром Берановац – 1 круг = 5250 м | ||
| МЕСТО И ВРЕМЕ ПРИЈАВЕ | Пријаве слати на е-маил адресу sudijskakomisija@bss.rs најкасније до петка
21.05.2021. до 12:00 часова. Подела бројева на месту старта 1 сат пре старта КАТЕГОРИЈЕ за коју такмичар наступа. |
||
| ТРОШКОВИ | Организатор сноси трошкове организације трке и наградa према Правилнику. | ||
| ОЦЕЊИВАЊЕ | Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће време. Такмичари достигнути за круг у последњој трећини трке, на време заостатка постигуто проласком кроз циљ добијају просечно време круга последњег
такмичара са пуним бројем кругова. |
||
| МЕСТО ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА | На месту старта и циља Аутодром Берановац.
Проглашење ће бити 15 минута по завршетку трке сваке категорије. |
||
| НАГРАДЕ | Наградиће се медаљама по три најбоља такмичара у свакој категорији. | ||
| ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ | Трка се вози по Саобраћајним прописима, правилнику УЦИ, Правилнику БСС као и овим Пропозицијама. Сви возачи морају бити прописано одевени , носити заштитну кацигу, користити технички исправан бицикл, возити тако да не угрожавају ни себе ни друге учеснике такмичења и без поговора поштовати сва упозорења, комесара на старту и у току трке. Контроли преноса подлежу сви такмичари млађих категорија пре старта и првих 3 такмичара после циља. Пратња учесника трке је дозвољена, једним возилом по клубу у категорији а редослед возила по ГП Куп Србије 2021. | ||
| КАЗНЕ И ЖАЛБЕ | Према кодексу казни БСС | ||
| МЕДИЦИНСКА ПРАТЊА | На аутодрому Берановац биће присутно амбулантно возило Хитне медицинске помоћи са лежајем и стручна медицинска екипа. | ||
| МЕДИЦИНСКА УСТАНОВА | Дом здравља Краљево – Југ Богданова 110, Краљево Тел: 036/301-624 | ||
| ВАЖНО САОПШТЕЊЕ | Организатор ће спроводити важеће мере и препоруке надлежних органа за превенцију и смањење ризика преношења вируса COVID -19
Молимо све учеснике да се придржавају упутстава и важећих мера. Сваки спортиста који активно учествује на такмичењу мора да потпише писану изјаву којом изјављује да у периоду од 10 дана од давања изјаве није био у свесном контакту са особом код које је потврђена болест COVID -19 и да је достави при подизању бројева Тренери, механичари, пратња су у обавези да сво време носе заштитне маске и држе прописано одстојање. Kо не буде поштовао биће замољен да напусти такмичење. Строго се забрањује руковање, грљење, љубљење, и сваки блиски контакт за време одржава спортске манифестације-бициклистичке трке.
|
||
| ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ | Својим стартом возачи усвајају ове Пропозиције и возе на властиту одговорност. Организатор не сноси никакве последице непоштовања истих, као за поступке такмичара према трећим лицима.
Организатор задржава право измена и допуна пропозиција уз обавезу да исте саопшти вођама екипа најкасније 1 сат пре старта трке сваке категорије . |
||
| КОНТАКТ | БК ЦЦН Металац Рајко Чубрић тел:
В.Д. ген сек БСС Немања Вајс |
||
ПРИЛОГ – СКИЦА СТАЗЕ СА ПРОФИЛОМ

Leave a Reply