Preliminarni Kalendar trka za 2020. godinu
Datum | Disciplina | Kategorija | Naziv trke | Organizator |
JANUAR | ||||
26 | CX | Prvenstvo Srbije | BS Srbije | |
FEBRUAR | ||||
23 | CX | Prvenstvo Beograda
Kup Beograda 1 |
BS Beograda | |
MART | ||||
07 | drum | Kup Beograda 2 | BS Beograda | |
21 | drum | Kup Beograda 3 | BS Beograda | |
22 | mtb XCO | UCI C 2 | XCO Starzilovo | B.K.Strazilovo |
26-29 | mtb XCO | UCI S 1 | Salcano-Kyocera MTB Cup Vojvodina | B.K.Novi Sad |
APRIL | ||||
02-05 | mtb XCO | UCI S 1 | Salcano-Dell-Kyocera MTB Cup | B.K.Novi Sad |
04 | drum | Drum Kup Srbije 1
Kup Beograda 4 |
BS Beograda i BS Srbije | |
09-12 | mtb XCO | UCI S 1 | Salcano Andrevlje MTB Cup | B.K.Novi Sad |
12 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 1 | Salcano Andrevlje MTB Cup | B.K.Novi Sad i BS Srbije |
18 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 2 | MTB Šid | B.K.Jednota i BS Srbije |
18 | drum | Kup Beograda 5 | Dani Beograda – Tour of Kids | M.B.K.Čukarički i BS Beograda |
19 | drum | Drum Kup Srbije 2 | Dani Beograda – GP Milan Panić | M.B.K.Čukarički i BS Srbije |
22-25 | drum | UCI 2.1 | 14.Beograd – Banjaluka | B.K.Partizan i BS Srbije |
25 | mtb XCO | UCI C 3
MTB Kup Srbije 3 |
Trofej Konstantin | B.K.Konstantin i BS Srbije |
MAJ | ||||
03 | mtb XCO | UCI C 1
MTB Kup Srbije 4 |
M Enterijer Gradnja Cup – 7th Crna Trava Trophy | B.K.Crna Trava i BS Srbije |
03 | drum | Drum Kup Srbije 3 | GCP Trofej Sombor | B.K.Sombor i BS Srbije |
09 | drum | Drum Kup Srbije 4 | Oko Beograda – Delta tur | O.B.K. Beograd i BS Srbije |
10 | mtb XCO | UCI C 1
MTB Kup Srbije 5 |
Petrovaradin Fotress Novi Sad | B.K.Novi Sad i BS Srbije |
10 | drum | Kup Beograda 6 | BS Beograda | |
16 | drum | Drum Kup Srbije 5 | Nagrada Cacka | B.K.Borac i BS Srbije |
24 | drum | Drum Kup Srbije 6 | 21.međunarodna juniorska trka „Trofej Sajamskih gradova“ | B.K.Velo i BS Srbije |
30 | mtb XCM | Prvenstvo Srbije u Maratonu | MTB MaratonVršac | KLSiB Ares i BS Srbije |
31 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 6 | Extreme sports weekend Kragujevac | B.K.Radnicki i BS Srbije |
JUN | ||||
07 | drum | Drum Kup Srbije 7 | Dani Crvenokose Boginje | B.K Elite i BS Srbije |
13 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 7 | MTB Velika Nagrada Ćićevca 2020 | BS Srbije |
14 | drum | Drum Kup Srbije 8 | Ulicama „Save Šumanovića“ | B.K.Šid i BS Srbije |
19 | drum | Prvenstvo Srbije | Prvenstvo Srbije hronometar | B.K.Šid i BS Srbije |
21 | drum | Prvenstvo Srbije | Prvenstvo Srbije drum | BS Srbije |
25 – 28 | drum | UCI 2.2 | 60.Trka kroz Srbiju | BS Srbije |
JUL | ||||
04 – 05 | drum | UCI MJ 2.1
Prvenstvo Beograda Kup Beograda 8 |
49.Olimpijske nade – Trofej Beograda – Milan Panić | BS Beograda |
05 | mtb XCO | UCI C 1
MTB Kup Srbije 8 |
Salcano Turkish-Serbian frendship CUP | B.K.Novi Sad i BS Srbije |
12 | mtb XCO | Prvenstvo Srbije | BS Srbije | |
19 | drum | Drum Kup Srbije 9 | Velika Nagrada Jovan Mikić Spartak | B.K.Spartak i BS Srbije |
AVGUST | ||||
01 | drum | Drum Kup Srbije10 | Liberty Cycling Race | B.K.Sombor i BS Srbije |
15 – 16 | drum | Prvenstvo Beograda
Kup Beograda 8 |
8.Talenti Beograda i Evrope | BS Srbije |
22 | drum | Prvenstvo Srbije | Prvenstvo Srbije brdsko i kriterijum | B.K.Borac i BS Srbije |
28 | mtb XCO | VN Logos | B.K.Dubl | |
30 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 9 | VN Logos | B.K.Dubl i BS Srbije |
SEPTEMBAR | ||||
06 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 10 | XCO Raška 2020 | B.K.Raška i BS Srbije |
12 | mtb XCO | MTB Kup Srbije 11 | MTB Velika Nagrada Valjeva | B.K.Sputnjik i BS Srbije |
12 | drum | Kup Beograda 9 | BS Beograda | |
13 | drum | Drum Kup Srbije11 | Oslobođenje Valjeva – 76 godina slobode | B.K.Sputnjik i BS Srbije |
20 | drum | Drum Kup Srbije12 | 40. „Kroz Vojvodinu“ | BS Vojvodine i BS Srbije |
26 | drum | Drum Kup Srbije13
|
Plava Trka | O.B.K. Beograd i BS Srbije |
OKTOBAR | ||||
17 | drum | Prvenstvo Beograda
Kup Beograda 9 |
Velika nagrada Beograda | BS Beograda |
Leave a Reply