Poštovani!
Pozivamo vas 2.05.2019. god. da vožnjom od Centra grada Kraljeva do vrha Goča obeležimo sećanje na Legendu Srpskog i Ex Yugoslovenskog biciklizma!!!
BICIKLISTIČKI MARATON (GRAND FONDO)
2.„MEMORIJAL RADOŠA ČUBRIĆA“
Od 7 do 77 godina
Mesto dešavanja: Kraljevo, Oplanići, Sirča, Goč
Vreme održavanja: 02.05.2019. sa početkom u 11sati
Mesto okupljanja: Trg srpskih ratnika od 9,30 do 10,40
Start vožnje: Trg srpskih ratnika u 11,00 Dužina trase: 20km i 50km
Pravo učešća: Svi ljubitelji biciklizma, sa ispravnim biciklama
Startnina: 500dinara (deca do 10 i stariji od 65 godina besplatno)
Napomena: Organizator obezbeđuje stazu, kola hitne pomoći i tehničku službu pomoći na drumu i osveženje za sve učesnike. Svi učesnici voze na sopstvenu odgovornost što svojim potpisom na startu i potvrđuju.
TRASA VOŽNjE SA SATNICOM
km | km | Relacija na trasi | 15km/h | 20km/h | 30km/h |
0,00 | 0,00 | Trg srpskih ratnika | 11,00 | ||
2 | 2 | Grdica | 11,08 | 11,06 | 11,04 |
2 | 4 | Oplanići raskrsnica | 11,12 | 11,09 | 11,08 |
4 | 8 | Sirča centar | 11,28 | 11,21 | 11,16 |
2 | 10 | Most na Kamidžori | 11,36 | 11,27 | 11,20 |
0 | 10 | NEUTRALIZACIJA VREMENA | 11,40 | ||
1 | 11 | Raskrsnica za Ratinu | 11,42 | 11,43 | 11,42 |
3 | 14 | Ratina centar | 11,54 | 11,52 | 11,48 |
3 | 17 | Beranovac | 12,06 | 12,01 | 11,54 |
1 | 18 | Dečje selo | 12,10 | 12,04 | 11,56 |
0 | 18 | NEUTRALIZACIJA VREMENA | 12,05 | ||
3 | 21 | Jovac | 12,22 | 12,13 | 12,11 |
2 | 23 | Zmajevac | 12,30 | 12,19 | 12,15 |
10 | 33 | Kamenica | 13,10 | 12,49 | 12,35 |
6 | 39 | Prevoj Brezna 760 m.n.v. | 13,34 | 13,13 | 12,52 |
8 | 47 | Dobre vode GOČ 900 m.n.v. CILj | 14,04 | 13,34 | 13,07 |
0 | 47 | NEUTRALIZACIJA VREMENA | 14,00 | 14,00 | |
0 | 0 | Proglašenje pobednika | 14,00 | 14,00 | |
0 | 0 | Odmor i osveženje učesnika | 14,15 | 15,00 | |
30 | 75 | Individualni povratak | 16,00 | 16,00 |
Svi ljubitelji biciklizma dobro dosli
Za BK Metalac R.Čubrić
Leave a Reply